Menge: | |
---|---|
Problem im Druckluftsystem
Das Druckluftsystem enthält eine große Menge Wasser, das die Rohrleitung angreift, die Ventile dauerhaft beschädigt, Luftzylinder und Druckluftwerkzeuge und -vorrichtungen die Effizienz des Nachkühlers / Wärmetauschers verringert.
Produkt der WS-Serie mit hohem Wirkungsgrad von Abscheidergas und Wasser, entsprechend der Grativität, Hochgeschwindigkeitszyklon drehen, um Wasser und Wasser zu unterscheiden, Kondensat wird durch den automatischen Innenablauf entfernt. Kein Druckverlust und Strom sparen und Geld sparen.
Technische Anforderung
Unter Nennarbeitsdruck 7 bar g (100 psi g)
Der maximale Betriebsdruck beträgt 10 bar g
Mindestbetriebstemperatur: 1,5 ºC
Maximale Betriebstemperatur: 80 ºC
Technische Spezifikation
Die folgende Durchflussrate ist die Behandlungskapazität von Druckluft unter einem Nennarbeitsdruck von 7 bar g (100 psi g).
Für die Anwendung bei anderem Arbeitsdruck beachten Sie bitte die Korrekturfaktoren:
Modell | Rohrgröße | Fließraten | Abmessung (mm) | ||||
L / S. | m3 / min | scfm | W (Breite) | D (Tiefe) | H (Höhe) | ||
FWS010 | RC1 / 2 \" | 40.0 | 2.4 | 84.5 | 96 | 79 | 233 |
FWS020 | RC3 / 4 \" | 60.0 | 3.6 | 127.1 | 96 | 79 | 233 |
FWS050 | RC1 \" | 75.0 | 4.5 | 158.9 | 96 | 79 | 268 |
FWS060 | RC1 \" | 125.0 | 7.5 | 264.8 | 138 | 111 | 339 |
FWS070 | RC1-1 / 2 \" | 166.7 | 10.0 | 353.1 | 138 | 111 | 339 |
FWS100 | RC2 \" | 300.1 | 18.0 | 635.6 | 174 | 142 | 669 |
FWS110 | RC2-1 / 2 \" | 416.8 | 25.0 | 882.8 | 174 | 142 | 669 |
FWS131 | RC2-1 / 2 \" | 700.0 | 42.0 | 1483.1 | 220 | 184 | 726 |
FWS140 | RC3 \" | 833.5 | 50.0 | 1765.6 | 220 | 184 | 726 |
FWS140F | DN80 / DN100 | 833.5 | 50.0 | 1765.6 | 300 | 184 | 746/761 |
FWS150 | RC4 \" | 1000.2 | 60.0 | 2118.7 | 220 | 184 | 726 |
FWS150F | DN100 / DN125 | 1000.2 | 60.0 | 2118.7 | 300 | 184 | 761/776 |
FWS170 | RC4 \" | 1166.7 | 70.0 | 2464.0 | 220 | 184 | 983 |
FWS170F | DN100 / DN125 | 1166.7 | 70.0 | 2464.0 | 300 | 184 | 1018/1033 |
Druck | Barg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Psig | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
Korrekturfaktor | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
Produktanwendung
Paket
Mit brauner Innenbox
N.W.:1.2KG, Kastengröße: 260X126X132mm
10 STÜCKE / ctn, Kartongröße: 56 x 54 x 36,5 cm