Druckluftfilter der DT-Serie
Farbe: Silbergrau
Abmessung: 80,6 x 69 x 224,1 mm
Material: Aluminiumlegierung
MOQ: 20 STÜCKE / pro Bestellung
Menge: | |
---|---|
Willkommen besuchen Sie uns!
Wie wir wissen, enthält das Druckluftsystem Schadstoffe wie Wasserdampf, flüssiges Wasser, Partikelverunreinigungen, Rost, Rohrablösung, Öldampf, Ölnebel, flüssiges Öl, Mikroorganismen usw.;
Druckluftfilter der DT-Serie, der die oben genannten Verschmutzungen gut entfernen kann und für die Industrie in den Bereichen Verteidigung und Militär, Laser, Medizin, Lebensmittel, Elektronik usw. empfohlen wird.
Merkmal:
a.Filterelement aus Glasfaser, Lebensdauer ca. 6000-8000 Stunden, Filtergehäuse aus Aluminiumlegierungsdruckguss, Lebensdauer ca. 15 Jahre.
Ohne Spurstangen- und Sicherungsringdesign kann das Element leicht ausgetauscht werden.
Festes Schlossdesign, einfach zu bedienen.
Technische Anforderung:
Unter Nennarbeitsdruck 7 bar g (100 psi g)
Maxi. Der Betriebsdruck beträgt 10 bar g
Betriebstemperatur von 1,5 ºC ~ 80ºC
Technische Spezifikation:
Die folgende Durchflussrate ist die Behandlungskapazität von Druckluft unter einem Nennarbeitsdruck von 7 bar g (100 psi g).
Für die Anwendung bei anderem Arbeitsdruck beachten Sie bitte die Korrekturfaktoren.
Modell | Rohrgröße | Fließraten | Abmessung (mm) | ||||
L / S. | m3 / min | scfm | W (Breite) | D (Tiefe) | H (Höhe) | ||
DT009 | RC1 / 4\" | 5.0 | 0.3 | 10.6 | 80.6 | 69.0 | 224.1 |
DT010 | RC3 / 8\" | 10.0 | 0.6 | 21.2 | 80.6 | 69.0 | 224.1 |
DT011 | RC1 / 2\" | 20.0 | 1.2 | 42.4 | 108.2 | 93.3 | 275.3 |
DT012 | RC3 / 4\" | 25.1 | 1.5 | 53.0 | 108.2 | 93.3 | 275.3 |
DT013 | RC1 / 2\" | 30.1 | 1.8 | 63.5 | 108.2 | 93.3 | 315.3 |
DT014 | RC3 / 4\" | 33.4 | 2.0 | 70.6 | 108.2 | 93.3 | 315.3 |
DT015 | RC3 / 4 \" | 46.8 | 2.8 | 98.8 | 133.0 | 113.9 | 399.6 |
DT016 | RC1 \" | 60.1 | 3.6 | 127.1 | 133.0 | 113.9 | 399.6 |
DT017 | RC1 \" | 80.2 | 4.8 | 169.4 | 133.0 | 113.9 | 468.4 |
DT018 | RC1-1 / 2 \" | 100.2 | 6.0 | 211.8 | 133.0 | 113.9 | 468.4 |
DT019 | RC1-1 / 2 \" | 125.3 | 7.5 | 264.8 | 133.0 | 113.9 | 533.7 |
DT020 | RC2 \" | 200.0 | 12.0 | 424.0 | 170.0 | 158.3 | 783.1 |
DT021 | RC2 \" | 266.7 | 16.0 | 565.3 | 170.0 | 158.3 | 1065.4 |
DT022 | RC2-1 / 2 \" | 316.7 | 19.0 | 671.3 | 170.0 | 158.3 | 1065.4 |
Technische Voraussetzungen | Maximaler Betriebsdruck: 10 Barg Betriebstemperatur: von 1,5 bis 80 ° C. |
Druck | Barg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Psig | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
Korrekturfaktor | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
Produktanwendung
Paket
Mit braunem Innenkarton
Kartongröße: 260 * 126 * 132 mm
N.W.:0,8 Kilogramm / Stk