Hocheffizienter Zyklon-Luftkompressor-Wasserabscheider
Farbe: Silbergrau
Material: Aluminiumlegierung
Leistungseffizienz: 99,73%
Menge: | |
---|---|
Problemim Druckluftsystem
Das Druckluftsystem enthält eine große Menge Wasser, das die Rohrleitung angreift, die Ventile dauerhaft beschädigt, Luftzylinder und pneumatische Werkzeuge und Geräte die Effizienz des Nachkühlers / Wärmetauschers verringert.
Der Wasserabscheider der TWS-Serie ist für den Einsatz mit Luftfiltern der DT-Serie ausgelegt
Produkt der TWS-Serie mit hohem Wirkungsgrad von Abscheidergas und Wasser. Je nach Krativität dreht sich der Hochgeschwindigkeitszyklon, um Wasser und Wasser zu unterscheiden. Das Kondensat wird durch den automatischen Innenablauf entfernt. Kein Druckverlust und Strom sparen und Geld sparen.
Technische Anforderung
Unter Nennarbeitsdruck 7 bar g (100 psi g)
Der maximale Betriebsdruck beträgt 10 bar g
Mindestbetriebstemperatur: 1,5 ºC
Maximale Betriebstemperatur: 80 ºC
Technische Spezifikation
Die folgende Durchflussrate ist die Behandlungskapazität von Druckluft unter einem Nennarbeitsdruck von 7 bar g (100 psi g).
Für die Anwendung bei anderem Arbeitsdruck beachten Sie bitte die Korrekturfaktoren:
Modell | Rohrgröße | Fließraten | Abmessung (mm) | |||
L / S. | m³ / min | cfm | W (Gewicht) | H (hoch) | ||
TWS009 | RC1 / 4 \" | 15.0 | 0.9 | 31.8 | 81 | 197 |
TWS010 | RC3 / 8 \" | 25.1 | 1.5 | 53.0 | 81 | 197 |
TWS011 | RC1 / 2 \" | 46.8 | 2.8 | 98.8 | 108 | 249 |
TWS012 | RC3 / 4 \" | 66.8 | 4.0 | 141.2 | 108 | 249 |
TWS014 | RC3 / 4 \" | 86.8 | 5.2 | 183.6 | 108 | 289 |
TWS016 | RC1 \" | 130.3 | 7.8 | 275.3 | 133 | 332 |
TWS018 | RC1-1 / 2 \" | 175.4 | 10.5 | 370.7 | 133 | 332 |
TWS020 | RC2 \" | 300.0 | 18.0 | 636.0 | 170 | 617 |
Druck | Barg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Psig | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
Korrekturfaktor | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
Produktanwendung