Druckluftfilter
Farbe Rot
Maxi.Druck: 10bar
Betriebstemperatur: 1,5 ~ 80 ° C.
Material: Aluminiumlegierung
Filterelement Klasse: PF / AO / AA / AX / ACS / AR / AAR
Korrosionsbehandlung: ca. 20 Mikron Dicke an der Oberfläche
Mit Spurstange, einfach auszutauschendes und zu installierendes Element.
Filtrationseffizienz: 99,99%
Paralleles Design verfügbar
Menge: | |
---|---|
YD017 RC1 / 2 \"Durchflussrate 1,0 m³ Donmick Hunter Oil X plus Druckluftfilter ersetzen.
7-Grad-Filterelement: PF / AO / AA / AX / ACS / AR / AAR.
Empfohlene Anwendungsbranchen: Automatisierung, Kosmetik, Blasformen, Sprühen und andere Branchen.
Feature:
Aluminiumlegierungsmaterial, 15 Jahre Lebensdauer für Filtergehäuse unter Arbeitsbedingungen von 1,5 bis 80 ° C. Der maximale Druck beträgt 1,0 MPa.
6000 ~ 8000 Stunden Lebensdauer des Filterelements. Filterleistung bis zu 99%.
Integrierter Druckgussfilter mit 4 Zoll Durchfluss bis 48 m³ / min.
Entfernen Sie Staubpartikel, Wassernebel und Ölnebel bis zu 0,01 μm , Restgehalt an Ölnebel bis zu 0,001 mg / m³ (21 ℃ pp 0,001 ppm).
Das präzise Schraubengewinde erleichtert die Installation, und durch die parallele Verbindung des Gehäuses können Installations- und Wartungskosten gespart werden.
Paralleles Design:
Technische Spezifikation
Die folgende Durchflussrate ist die Behandlungskapazität von Druckluft unter einem Nennarbeitsdruck von 7 bar (100 psi g).
Informationen zur Anwendung bei anderem Arbeitsdruck finden Sie in den Korrekturfaktoren.
Modell | Rohrgröße | Fließraten | Abmessung (mm) | ||||
L / S. | m³ / min | scfm | Breite | Tiefe | Höhe | ||
YD017 | RC1 / 2 \" | 16.7 | 1.0 | 35.3 | 89 | 79 | 246 |
YD025 | RC3 / 4 \" | 25.0 | 1.5 | 53.0 | 89 | 79 | 246 |
YD030 | RC1 / 2 \" | 30.0 | 1.8 | 63.6 | 89 | 79 | 280 |
YD035 | RC3 / 4 \" | 33.3 | 2.0 | 70.6 | 89 | 79 | 280 |
YD058 | RC3 / 4 \" | 46.7 | 2.8 | 98.9 | 120 | 110 | 377 |
YD068 | RC1 \" | 60.0 | 3.6 | 127.1 | 120 | 110 | 377 |
YD080 | RC1 \" | 80.0 | 4.8 | 169.5 | 120 | 110 | 477 |
YD145 | RC1-1 / 2 \" | 120.0 | 7.2 | 254.2 | 120 | 110 | 477 |
YD220 | RC2 \" | 200.0 | 12.0 | 423.7 | 162 | 151 | 676 |
YD260 | RC2-1 / 2 \" | 233.3 | 14.0 | 494.4 | 162 | 151 | 676 |
YD330 | RC2 \" | 267.2 | 16.0 | 564.8 | 162 | 151 | 984 |
YD360 | RC2-1 / 2 \" | 317.3 | 19.0 | 670.7 | 162 | 151 | 984 |
YD405 | RC2-1 / 2 \" | 367.4 | 22.0 | 776.6 | 200 | 189 | 757 |
YD430 | RC3 \" | 467.6 | 28.0 | 988.4 | 200 | 189 | 757 |
YD620 | RC3 \" | 620.0 | 37.2 | 1313.6 | 200 | 189 | 1012 |
Druck | Bar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Psig | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
Korrekturfaktor | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
Produktanwendung
Paketdetail
N.W.: 1,065 kg, Größe des Innenkastens: 26,0 * 12,6 * 13,2 cm
9 Stück / CTN, Kartongröße: 40 * 28 * 29 cm