Druckluft-Ölabscheider-Filter
$166.571-19 Piece/Pieces
$158.24≥20Piece/Pieces
Zahlungsart: | L/C,T/T |
Incoterm: | EXW,CIF,CFR,FOB |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Hafen: | SHENZHEN,GUANGZHOU,SHANGHAI |
Ms. YUKA Filtration
Was kann ich für Sie tun?
$166.571-19 Piece/Pieces
$158.24≥20Piece/Pieces
Zahlungsart: | L/C,T/T |
Incoterm: | EXW,CIF,CFR,FOB |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Hafen: | SHENZHEN,GUANGZHOU,SHANGHAI |
Modell: YF040
Marke: YUKA
Material: Aluminum Alloy
Production Type: Die-Casting Integrated Technology
Flow Rate: 2.0m³/Min
Connection Size: Rc1"
Working Pressure: 1.0mpa
Working Temperature: 1.5-80℃
Pressure Loss: 0.17-0.25 Barg
Element Grade: Pf/Ao/Aa/Ax/Acs/Ar/Aar
Filtration Performance: 0.01micron, 0.001mg/M³
Zertifikate : Ce
Verkaufseinheiten | : | Piece/Pieces |
Pakettyp | : | Interner Karton & externer Karton |
Bildbeispiel | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
W enn Ihre Luft zu ersetzen Filter Element?
Damit Filter effizient arbeiten und die bestmögliche Reinigung bieten, müssen sie regelmäßig gewartet und ausgetauscht werden. Im Folgenden finden Sie allgemeine Tipps für Sie, jedoch keinen bestimmten Betriebszeitraum, da Ihr Austauschplan in Abhängigkeit von mehreren Faktoren angepasst werden sollte.
Routine zum Überprüfen, Entleeren und Ersetzen von Filtern je nach Verwendung. Je mehr Kompressoren für längere Zeit täglich, desto häufiger sollte der Wartungsplan mit täglichen Kontrollen und regelmäßigen Reinigungen sein. Es ist auch am besten Filter aufreihen Trockenlegung und Ersatz mit dem Kompressor Teilereinigung und Anwendung von Öl in Bereichen , die Notwendigkeit Schmierung.
Durch kontinuierliche und gründliche Wartung des Kompressors und der Filter können Sie vorzeitigen Verschleiß und Schäden verhindern. Ihre Betreiber wissen am besten , wenn es Zeit , ihre Pipeline Luftfilter zu ersetzen. Zwei der wichtigsten Anzeichen sind Veränderungen der Luftleistung und Anzeichen von Verschleiß oder Übersättigung. Überprüfen sie wird sie regelmäßig helfen , festzustellen , wie lange ihre Filter dauern und wann es Zeit ist, eine neue zu bestellen.
Druckluft-Kondensatfilter der YF-Serie
Model | Pipe size | Flow rates | Dimension (mm) | |||||||
L/S | m³/min | scfm | W(Width) | D(Depth) | H(Height) | A | B | C(clearance for housing) | ||
YF010 | RC1/2" | 16.7 | 1.0 | 35.3 | 96 | 79 | 261 | 29 | 198 | 118 |
YF020 | RC3/4" | 25.0 | 1.5 | 53.0 | 96 | 79 | 261 | 29 | 198 | 118 |
YF030 | RC3/4" | 30.0 | 1.8 | 63.6 | 96 | 79 | 295 | 29 | 233 | 153 |
YF040 | RC1" | 33.3 | 2.0 | 71.0 | 96 | 79 | 295 | 29 | 233 | 153 |
YF060 | RC1" | 60.0 | 3.6 | 127.0 | 138 | 111 | 403 | 37 | 296 | 208 |
YF070 | RC1" | 83.3 | 5.0 | 177.0 | 138 | 111 | 503 | 37 | 396 | 303 |
YF080 | RC1-1/2" | 125.0 | 7.5 | 265.0 | 138 | 111 | 503 | 37 | 396 | 303 |
YF090 | RC2" | 166.7 | 10.0 | 353.1 | 174 | 142 | 736 | 58 | 607 | 469 |
YF100 | RC2-1/2" | 216.7 | 13.0 | 459.0 | 174 | 142 | 736 | 58 | 607 | 469 |
YF110 | RC2" | 283.3 | 17.0 | 600.0 | 174 | 142 | 1016 | 58 | 887 | 794 |
YF120 | RC2-1/2" | 316.7 | 19.0 | 671.0 | 174 | 142 | 1016 | 58 | 887 | 794 |
YF130 | RC3" | 416.7 | 25.0 | 883.0 | 220 | 184 | 793 | 74 | 649 | 514 |
YF140 | RC4" | 466.7 | 28.0 | 989.0 | 220 | 184 | 793 | 74 | 649 | 514 |
YF150 | RC3" | 683.3 | 41.0 | 1448.0 | 220 | 184 | 1050 | 74 | 906 | 764 |
YF160 | RC4" | 800.0 | 48.0 | 1695.0 | 220 | 184 | 1050 | 74 | 906 | 764 |
Technical requirements | Maximum operating pressure: 10 barg Operating temperature: 1.5°C~80°C. |
Pressure | Barg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Psig | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
Correction factor | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
Vorschlagslösung für Druckluftfilter für die Lebensmittel- und Medizinindustrie
Erfolgsfälle teilen
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.